全国信誉第一的网投平台
首页 Menu费用
点击这里 查阅全球信誉最好的网投平台费用的完整清单.
费用类别 |
量 |
||
---|---|---|---|
采用* |
|||
采用* | $85 | ||
高级动物项目(任何5岁或以上的动物) | $20 | ||
黑狗/黑猫程序(90%以上的黑色或更多的颜色. 品种限制适用) | $20 | ||
注册费(更改及未更改的动物终身收费) | $20 $15(65岁或以上) |
||
|
|||
蓄水 | |||
第一次 | 40美元+每日董事会 | ||
第一次下班后 | 100美元+每日董事会 | ||
继续蓄水 如果你的动物在12个月内被扣押超过一次,将会有以下费用 |
|||
第二次 | 75美元+每日膳宿 | ||
第二次下班后 | 135美元+日费 | ||
第三次 | 100美元+每日董事会 | ||
下班后第三次 | 160美元+每日膳宿费 | ||
登机(一旦被扣押) | |||
每日板 | $20 | ||
检疫扣押 | 250美元固定费用 最多10天 |
||
其他费用 |
|||
送往实验室(怀疑有狂犬病) | $200 | ||
安乐死 | $60 | ||
对尸体进行处理 | $35 | ||
私人火葬 | 基本费用75美元 加上每磅1美元 |
||
火葬服务-骨灰 |
定价见ARC. |
||
老板投降 | $40 | ||
主人投降-母亲带着一窝幼崽 |
$60 | ||
危险犬只登记 (年度) | $75 |